Dianthus caryophyllus - Kerti szegfű
- Cikkszám: 250623
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Dianthus caryophyllus
Magyar név: Kerti szegfű
Magasság: 40–60 cm (fajtától függően)
Ültetési tőtávolság: 25–30 cm
Darabszám négyzetméterenként: 9–12 db/m²
Virágszín: Változatos – fehér, rózsaszín, piros, lazac, sárgás, vagy többszínű fajtákban is elérhető
Lombszín: Kékeszöld, keskeny, fűszerű levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes – nem kedveli a pangó vizet
Talajigény: Jó vízáteresztő, meszes vagy semleges, közepesen tápanyagdús talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, vágóvirág, szegélynövény, dézsás növény, illatos kertExtra tulajdonságok:
-
Illatos virágok – édes, fűszeres illat
-
Hosszan virágzó: májustól augusztusig (fajtától és visszavágástól függően)
-
Vágóvirágnak kiváló – hosszú szárú virágai sokáig frissek maradnak vázában
-
Beporzóbarát – vonzza a méheket, pillangókat
-
Szárazságtűrő – jól bírja a napos, meleg fekvést
-
Hosszú életű évelő, ha megfelelő talajba kerül
-
Néhány fajta télen visszahúzódik, de tavasszal újrahajt
A Dianthus caryophyllus klasszikus szépségű, sokszínű virágaival, illatával és hosszú virágzási időszakával kiváló választás bármely virágoskertbe. Modern és hagyományos kertekben is remekül mutat, különösen akkor, ha illatos, romantikus hangulatot szeretnél kialakítani.
-
- 990Ft.
792Ft.
- Nettó ár: 624Ft.
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
2,552Ft. 3,190Ft. Nettó ár: 2,009Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%


























